Desa Tulung Selapan Ilir
merupakan salah satu desa di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan
Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan . Dengan jarak sekitar 125 Km dari pusat
pemerintahan
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas wilayah desa Tulung Selapan Ilir 12.359 Ha. Desa Tulung Selapan Ilir memiliki batas wilayah yaitu :
Tabel 1. Batas Desa
BATAS | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN |
---|---|---|
Sebelah Utara | Tulung Selapan Timur dan Tulung Selapan Ulu | Tulung Selapan |
Sebelah Selatan | Talang Rimba | Cengal |
Sebelah Timur | Ujung Tanjung dan Simpang Tiga | Tulung Selapan |
Sebelah Barat | Pulu Beruang | Tulung Selapan |
Desa Tulung Selapan Ilir dari 4 Dusun,8 Rukun Warga dan 17 Rukun Tetangga,dengan jumlah penduduk 6.198 Jiwa atau 1.635 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2. Jumlah Penduduk
a. | Jumlah laki -laki | 3.165 Orang |
---|---|---|
b. | Jumlah Perempuan | 3.033 Orang |
c | Jumlah Total (a+b) | 6.198 Orang |
d | Jumlah Kepala Keluarga | 1.635 KK |
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tulung Selapan Ilir dapat dilaihat pada pada Tabel berikut ini :
Tabel 3. Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki - laki | Perempuan |
---|---|---|
Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK | ||
Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/ Play Group | ||
Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah | ||
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah | ||
Usia 18-56 Tahun yang tidak pernah sekolah | ||
Usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SD | ||
Usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SLTP | ||
Usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SLTA | ||
Tamat SD/Sederajat | ||
Tamat SMP/Sederajat | ||
Tamat SMA/Sederajat | ||
Tamat D-1/Sederajat | ||
Tamat D-2/Sederajat | ||
Tamat D-3/Sederajat | ||
Tamat S-1/Sederajat | ||
Tamat S-2/Sederajat | ||
Tamat S-3/Sederajat | ||
Tamat SLB A | ||
Tamat SLB B | ||
Tamat SLB C | ||
Jumlah | ||
Jumlah Total |